Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 17,0°C | 25.02.2021 15:36:27 |
Niedrigste Temperatur | -17,7°C | 14.02.2021 07:42:58 |
Höchster Hitze-Index | 17,0°C | 25.02.2021 15:36:27 |
Niedrigster Windchill | -20,5°C | 13.02.2021 03:25:30 |
Höchster Taupunkt | 11,5°C | 25.02.2021 16:30:33 |
Niedrigster Taupunkt | -19,6°C | 14.02.2021 07:42:58 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06.01.2021 08:21:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 01.03.2021 13:48:02 |
Höchster Luftdruck | 1044 hPa | 14.02.2021 10:31:57 |
Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 22.01.2021 22:46:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 51 km/h 259° | 04.02.2021 01:47:47 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 72,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 886,2 mm/h | 12.01.2021 13:29:09 |
Jahresdiagramme







