Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 23,2°C | 05.04.2026 15:36:10 |
| Niedrigste Temperatur | -2,6°C | 02.04.2026 06:40:30 |
| Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 05.04.2026 15:36:10 |
| Niedrigster Windchill | -5,1°C | 02.04.2026 06:40:30 |
| Höchster Taupunkt | 12,3°C | 05.04.2026 13:20:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,6°C | 08.04.2026 15:13:44 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 05.04.2026 05:34:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 08.04.2026 15:13:30 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 06.04.2026 10:48:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 13.04.2026 16:46:03 |
| Regen gesamt | 7,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 27,6 mm/h | 10.04.2026 10:21:39 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 55 km/h 269° | 05.04.2026 18:34:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 293° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur | 23,2°C | 05.04.2026 15:36:10 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 05.04.2026 15:36:10 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 12,3°C | 05.04.2026 13:20:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 08.04.2026 15:13:30 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 04.03.2026 10:52:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 12.02.2026 08:54:57 |
| Regen gesamt | 101,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 27,6 mm/h | 10.04.2026 10:21:39 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 55 km/h 269° | 05.04.2026 18:34:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 273° |
Monatsdiagramme