Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 8,8°C | 15.01.2026 15:16:16 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 8,8°C | 15.01.2026 15:16:16 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 5,5°C | 15.01.2026 14:33:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 19.01.2026 15:06:48 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 11.01.2026 12:17:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 28.01.2026 15:51:59 |
| Regen gesamt | 21,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 09.01.2026 03:33:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 270° | 02.01.2026 15:31:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 216° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur | 8,8°C | 15.01.2026 15:16:16 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 8,8°C | 15.01.2026 15:16:16 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 5,5°C | 15.01.2026 14:33:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 19.01.2026 15:06:48 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 11.01.2026 12:17:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 28.01.2026 15:51:59 |
| Regen gesamt | 21,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 09.01.2026 03:33:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 270° | 02.01.2026 15:31:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 216° |
Monatsdiagramme