Dieser Monat
Höchste Temperatur | 26,6°C | 04.09.2025 14:53:52 |
Niedrigste Temperatur | 5,8°C | 06.09.2025 07:07:34 |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 04.09.2025 14:53:52 |
Niedrigster Windchill | 5,8°C | 06.09.2025 07:07:34 |
Höchster Taupunkt | 19,3°C | 04.09.2025 14:00:54 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 06.09.2025 07:07:34 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 11.09.2025 09:53:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 03.09.2025 17:07:16 |
Höchster Luftdruck | 1025 hPa | 06.09.2025 07:58:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 01.09.2025 06:53:59 |
Regen gesamt | 44,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 39,4 mm/h | 04.09.2025 21:15:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 292° | 04.09.2025 20:15:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 279° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 34,6°C | 02.07.2025 15:50:03 |
Niedrigste Temperatur | -7,5°C | 01.01.2025 08:19:38 |
Höchster Hitze-Index | 37,5°C | 15.08.2025 13:11:25 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 19.02.2025 04:27:58 |
Höchster Taupunkt | 22,1°C | 29.06.2025 19:23:30 |
Niedrigster Taupunkt | -10,3°C | 19.02.2025 07:19:15 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 11.09.2025 09:53:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 02.05.2025 12:50:48 |
Höchster Luftdruck | 1042 hPa | 13.01.2025 10:46:57 |
Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 13.03.2025 05:19:56 |
Regen gesamt | 395,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 23.01.2025 09:53:35 |
Max. Windgeschwindigkeit | 69 km/h 281° | 09.01.2025 18:06:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 288° |
Monatsdiagramme






