Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 9,4°C | 07.02.2026 14:03:56 |
| Niedrigste Temperatur | -3,2°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchster Hitze-Index | 9,4°C | 07.02.2026 14:03:56 |
| Niedrigster Windchill | -8,1°C | 03.02.2026 08:27:36 |
| Höchster Taupunkt | 6,5°C | 07.02.2026 14:03:56 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,9°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 08.02.2026 08:12:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 01.02.2026 13:51:17 |
| Höchster Luftdruck | 1011 hPa | 01.02.2026 10:45:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 989 hPa | 06.02.2026 01:40:57 |
| Regen gesamt | 0,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,0 mm/h | 07.02.2026 21:56:13 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 96° | 02.02.2026 23:33:10 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 95° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur | 9,4°C | 07.02.2026 14:03:56 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 9,4°C | 07.02.2026 14:03:56 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 6,5°C | 07.02.2026 14:03:56 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 19.01.2026 15:06:48 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 11.01.2026 12:17:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 989 hPa | 06.02.2026 01:40:57 |
| Regen gesamt | 29,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 09.01.2026 03:33:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 270° | 02.01.2026 15:31:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 133° |
Monatsdiagramme