Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigste Temperatur | -3,2°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigster Windchill | -8,1°C | 03.02.2026 08:27:36 |
| Höchster Taupunkt | 8,1°C | 11.02.2026 12:50:56 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,9°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 08.02.2026 08:12:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 72% | 13.02.2026 15:56:14 |
| Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 15.02.2026 09:13:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 12.02.2026 08:54:57 |
| Regen gesamt | 23,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,0 mm/h | 12.02.2026 03:48:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 281° | 17.02.2026 06:22:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 251° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 8,1°C | 11.02.2026 12:50:56 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 27.01.2026 14:09:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 19.01.2026 15:06:48 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 11.01.2026 12:17:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 12.02.2026 08:54:57 |
| Regen gesamt | 52,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,0 mm/h | 12.02.2026 03:48:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 281° | 17.02.2026 06:22:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 235° |
Monatsdiagramme