Diese Woche
| Höchste Temperatur | 0,8°C | 14:37:28 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur | -5,3°C | 05:13:01 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 0,8°C | 14:37:28 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -10,3°C | 08:53:03 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | -1,3°C | 13:15:28 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -6,6°C | 05:13:01 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 00:00:01 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 84% | 14:36:56 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 00:00:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1022 hPa | 15:50:02 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 276° | 05:16:09 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 269° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 13,3°C | 08.12.2025 13:52:01 |
| Niedrigste Temperatur | -6,6°C | 27.12.2025 08:12:54 |
| Höchster Hitze-Index | 13,3°C | 08.12.2025 13:52:01 |
| Niedrigster Windchill | -10,3°C | 29.12.2025 08:53:03 |
| Höchster Taupunkt | 10,8°C | 08.12.2025 12:38:23 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,8°C | 27.12.2025 08:12:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 10.12.2025 10:07:58 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 25.12.2025 13:50:47 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 27.12.2025 10:34:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 05.12.2025 00:38:57 |
| Regen gesamt | 13,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 07.12.2025 22:50:16 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 75° | 24.12.2025 14:57:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 98° |
Wochendiagramme