Diese Woche
| Höchste Temperatur | 7,8°C | 00:00:05 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur | 7,4°C | 04:37:44 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 7,8°C | 00:00:05 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 7,4°C | 04:37:44 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 6,8°C | 01:18:01 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 6,4°C | 04:37:44 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01:17:49 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 93% | 00:00:05 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1017 hPa | 00:01:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 05:58:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5 km/h 288° | 00:00:05 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 240° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 14,9°C | 01.11.2025 13:29:22 |
| Niedrigste Temperatur | -0,4°C | 04.11.2025 07:39:15 |
| Höchster Hitze-Index | 14,9°C | 01.11.2025 13:29:22 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 06.11.2025 03:26:08 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 01.11.2025 13:29:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 04.11.2025 07:39:15 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.11.2025 08:22:39 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 04.11.2025 15:08:00 |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 04.11.2025 08:50:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 hPa | 07.11.2025 06:08:00 |
| Regen gesamt | 23,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,4 mm/h | 02.11.2025 15:50:32 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 266° | 02.11.2025 23:22:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 238° |
Wochendiagramme