Diese Woche
Höchste Temperatur | 27,9°C | 15:17:34 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur | 4,1°C | 06:13:55 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 27,9°C | 15:17:34 (Freitag) |
Niedrigster Windchill | 4,1°C | 06:13:55 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 16:07:46 (Samstag) |
Niedrigster Taupunkt | 2,3°C | 06:13:55 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 06:53:11 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 12:50:48 (Freitag) |
Höchster Luftdruck | 1025 hPa | 08:37:57 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 20:11:58 (Samstag) |
Regen gesamt | 4,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 28,2 mm/h | 23:12:13 (Samstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 307° | 22:17:43 (Samstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 280° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 27,9°C | 02.05.2025 15:17:34 |
Niedrigste Temperatur | 6,3°C | 01.05.2025 06:02:43 |
Höchster Hitze-Index | 27,9°C | 02.05.2025 15:17:34 |
Niedrigster Windchill | 6,3°C | 01.05.2025 06:02:43 |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 03.05.2025 16:07:46 |
Niedrigster Taupunkt | 4,0°C | 01.05.2025 05:04:39 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 04.05.2025 00:27:04 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 02.05.2025 12:50:48 |
Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 01.05.2025 10:23:57 |
Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 03.05.2025 20:11:58 |
Regen gesamt | 4,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 28,2 mm/h | 03.05.2025 23:12:13 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 307° | 03.05.2025 22:17:43 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 280° |
Wochendiagramme






