Diese Woche
| Höchste Temperatur | 12,1°C | 16:22:48 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur | 3,4°C | 02:59:40 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 12,1°C | 16:22:48 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 0,9°C | 09:46:03 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 8,6°C | 15:08:36 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 2,1°C | 02:59:40 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 14:00:14 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 18:44:22 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 11:47:01 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 16:09:02 (Montag) |
| Regen gesamt | 9,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 01:54:22 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 288° | 13:44:54 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 260° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigste Temperatur | -3,2°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigster Windchill | -8,1°C | 03.02.2026 08:27:36 |
| Höchster Taupunkt | 8,6°C | 26.02.2026 15:08:36 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,9°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 25.02.2026 14:00:14 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 18.02.2026 15:42:30 |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 26.02.2026 11:47:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 12.02.2026 08:54:57 |
| Regen gesamt | 52,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,0 mm/h | 12.02.2026 03:48:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 281° | 17.02.2026 06:22:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 249° |
Wochendiagramme