Diese Woche
| Höchste Temperatur | 4,1°C | 02:40:12 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur | 0,3°C | 08:37:25 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 4,1°C | 02:40:12 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -0,1°C | 06:01:54 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 3,0°C | 02:40:12 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -0,8°C | 08:37:25 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 00:00:03 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 91% | 12:24:05 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 09:17:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1018 hPa | 00:00:03 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 265° | 05:17:22 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 259° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 4,1°C | 01.12.2025 02:40:12 |
| Niedrigste Temperatur | 0,3°C | 01.12.2025 08:37:25 |
| Höchster Hitze-Index | 4,1°C | 01.12.2025 02:40:12 |
| Niedrigster Windchill | -0,1°C | 01.12.2025 06:01:54 |
| Höchster Taupunkt | 3,0°C | 01.12.2025 02:40:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -0,8°C | 01.12.2025 08:37:25 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 01.12.2025 00:00:03 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 91% | 01.12.2025 12:24:05 |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 01.12.2025 09:17:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018 hPa | 01.12.2025 00:00:03 |
| Regen gesamt | 0,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.12.2025 00:00:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 265° | 01.12.2025 05:17:22 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 259° |
Wochendiagramme