Diese Woche
Höchste Temperatur | 26,3°C | 14:48:05 (Montag) |
Niedrigste Temperatur | 8,3°C | 06:23:41 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 26,3°C | 14:48:05 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 8,3°C | 06:23:41 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 18,2°C | 12:33:36 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 5,9°C | 06:23:41 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 01:39:37 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 15:55:31 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 11:15:00 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1011 hPa | 18:52:01 (Montag) |
Regen gesamt | 1,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 22:54:20 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 296° | 16:07:15 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 278° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 26,6°C | 04.09.2025 14:53:52 |
Niedrigste Temperatur | 5,8°C | 06.09.2025 07:07:34 |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 04.09.2025 14:53:52 |
Niedrigster Windchill | 5,8°C | 06.09.2025 07:07:34 |
Höchster Taupunkt | 19,3°C | 04.09.2025 14:00:54 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 06.09.2025 07:07:34 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 11.09.2025 09:53:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 03.09.2025 17:07:16 |
Höchster Luftdruck | 1025 hPa | 06.09.2025 07:58:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 01.09.2025 06:53:59 |
Regen gesamt | 44,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 39,4 mm/h | 04.09.2025 21:15:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 292° | 04.09.2025 20:15:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 279° |
Wochendiagramme






