Diese Woche
| Höchste Temperatur | 6,1°C | 02:49:51 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur | 5,7°C | 01:18:06 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 6,1°C | 02:49:51 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 1,5°C | 01:59:17 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 2,8°C | 03:54:25 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,7°C | 00:00:32 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 80% | 03:42:35 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 00:00:02 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1008 hPa | 00:50:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 03:48:01 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 232° | 01:59:17 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 22,2°C | 04.10.2025 14:42:37 |
| Niedrigste Temperatur | -0,8°C | 03.10.2025 06:30:48 |
| Höchster Hitze-Index | 22,2°C | 04.10.2025 14:42:37 |
| Niedrigster Windchill | -0,8°C | 03.10.2025 06:30:48 |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 04.10.2025 13:42:09 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 03.10.2025 04:35:08 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 03.10.2025 09:56:46 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 03.10.2025 15:12:49 |
| Höchster Luftdruck | 1033 hPa | 11.10.2025 09:52:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 988 hPa | 23.10.2025 11:25:57 |
| Regen gesamt | 32,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,0 mm/h | 22.10.2025 09:31:23 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 294° | 04.10.2025 16:49:09 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 259° |
Wochendiagramme