Diese Woche
| Höchste Temperatur | 8,3°C | 05:52:57 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur | 6,7°C | 00:00:11 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 8,3°C | 05:52:57 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 6,4°C | 06:38:48 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 7,6°C | 05:52:57 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 5,8°C | 00:00:11 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01:13:47 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 94% | 00:00:04 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1005 hPa | 01:31:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1002 hPa | 07:51:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 1,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,6 mm/h | 06:14:04 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 273° | 06:38:48 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 230° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 14,9°C | 01.11.2025 13:29:22 |
| Niedrigste Temperatur | -0,4°C | 04.11.2025 07:39:15 |
| Höchster Hitze-Index | 14,9°C | 01.11.2025 13:29:22 |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 06.11.2025 03:26:08 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 01.11.2025 13:29:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 04.11.2025 07:39:15 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 17.11.2025 01:13:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 04.11.2025 15:08:00 |
| Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 04.11.2025 08:50:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1002 hPa | 17.11.2025 07:51:00 |
| Regen gesamt | 25,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,4 mm/h | 02.11.2025 15:50:32 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 266° | 02.11.2025 23:22:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 161° |
Wochendiagramme