Diese Woche
| Höchste Temperatur | 12,2°C | 12:54:02 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur | -2,3°C | 05:00:07 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 12:54:02 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -5,0°C | 05:24:55 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 8,1°C | 12:50:56 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -3,9°C | 05:00:07 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 10:38:42 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 74% | 12:55:42 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1009 hPa | 00:00:56 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 08:54:57 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 13,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,0 mm/h | 03:48:56 (Donnerstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 269° | 16:15:10 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 220° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigste Temperatur | -3,2°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 11.02.2026 12:54:02 |
| Niedrigster Windchill | -8,1°C | 03.02.2026 08:27:36 |
| Höchster Taupunkt | 8,1°C | 11.02.2026 12:50:56 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,9°C | 02.02.2026 04:42:55 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 08.02.2026 08:12:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 74% | 11.02.2026 12:55:42 |
| Höchster Luftdruck | 1011 hPa | 01.02.2026 10:45:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 hPa | 12.02.2026 08:54:57 |
| Regen gesamt | 14,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,0 mm/h | 12.02.2026 03:48:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 269° | 12.02.2026 16:15:10 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 134° |
Wochendiagramme