Diese Woche
| Höchste Temperatur | 6,3°C | 14:46:03 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur | -9,9°C | 02:01:13 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 6,3°C | 14:46:03 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -14,5°C | 02:16:49 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 4,2°C | 14:46:03 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -11,5°C | 02:01:13 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 21:47:18 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 84% | 13:40:24 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1025 hPa | 00:00:04 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 01:44:59 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 1,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,4 mm/h | 18:29:05 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 19 km/h 267° | 03:29:11 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 231° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 8,0°C | 09.01.2026 13:45:15 |
| Niedrigste Temperatur | -14,6°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchster Hitze-Index | 8,0°C | 09.01.2026 13:45:15 |
| Niedrigster Windchill | -19,0°C | 06.01.2026 08:30:22 |
| Höchster Taupunkt | 4,2°C | 13.01.2026 14:46:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,4°C | 06.01.2026 06:48:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 09.01.2026 06:49:42 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 01.01.2026 12:26:35 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 11.01.2026 12:17:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 995 hPa | 09.01.2026 13:43:01 |
| Regen gesamt | 9,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 09.01.2026 03:33:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 270° | 02.01.2026 15:31:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 250° |
Wochendiagramme