Diese Woche
Höchste Temperatur | 16,9°C | 12:54:06 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur | -1,7°C | 06:08:51 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 16,9°C | 12:54:06 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -1,7°C | 06:08:51 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 9,1°C | 13:58:32 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -5,1°C | 16:21:08 (Donnerstag) |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 07:54:03 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 16:20:44 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1025 hPa | 06:05:57 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1014 hPa | 17:45:59 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 4,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 9,8 mm/h | 17:16:49 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 5° | 14:39:26 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 342° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur | 22,7°C | 01.04.2021 15:59:25 |
Niedrigste Temperatur | -5,2°C | 09.04.2021 06:46:49 |
Höchster Hitze-Index | 22,7°C | 01.04.2021 15:59:25 |
Niedrigster Windchill | -9,3°C | 05.04.2021 21:25:45 |
Höchster Taupunkt | 11,2°C | 01.04.2021 18:57:11 |
Niedrigster Taupunkt | -7,1°C | 09.04.2021 06:46:49 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 21.04.2021 07:54:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 22.04.2021 16:20:44 |
Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 13.04.2021 11:42:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 05.04.2021 16:55:01 |
Regen gesamt | 6,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 9,8 mm/h | 19.04.2021 17:16:49 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 259° | 05.04.2021 14:19:54 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 7 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 301° |
Wochendiagramme






