Aktuelle Meßwerte
03.01.2026 04:25:00
| Temperatur | -1,5°C |
| Windchill | -1,5°C |
| Hitze-Index | -1,5°C |
| Taupunkt | -4,3°C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Luftdruck | 1006 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2 hPa |
| Wind | 3 km/h WSW (240°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | -1,2°C | 03:10:12 |
| Niedrigste Temperatur | -2,4°C | 01:53:18 |
| Höchster Hitze-Index | -1,2°C | 03:10:12 |
| Niedrigste Windchill | -8,2°C | 02:43:28 |
| Höchster Taupunkt | -4,1°C | 03:03:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,3°C | 01:53:18 |
| Höchste Luftfeuchte | 83% | 02:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 80% | 00:08:02 |
| Höchster Luftdruck | 1006 hPa | 04:21:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 00:00:01 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max. Wind | 31 km/h 275° | 03:05:20 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 10 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 9 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 268° |
Vorhersage
Sonne / Mond
Sonne
| Beginn Dämmerung: | 07:29:36 |
| Sonnenaufgang: | 08:06:39 |
| Sonnenuntergang: | 16:32:17 |
| Ende Dämmerung: | 17:09:20 |
| Tag-Nacht-Gleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Mondaufgang: | 16:16:55 |
| Monduntergang: | 08:37:49 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51:51 |
| Mondphase: | Vollmond (100% voll) |
Tagesdiagramme